7月20日,银保监会发布《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》(简称“理财新规”),央行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》,随后证监会也于当日晚间发布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法(征求意见稿)》。上述资管新规细则发布后,农开基金研究开发部查阅了不少资料,对接了部分券商、银行从业人员,现将重要内容整理解述如下。
条块 | 资管新规 | 新规细则 | 是否放松 |
公募产品投资范围(对非标投资的规定) | 公募产品主要投资标准化债券类资产以及上市交易的股票 | 公募产品可以适当投资非标资产,但需满足期限匹配、限额和集中度,禁止担保和承诺回购等。 | 是 |
公募理财投资二级市场 | 未明确说明 | 公募理财产品投资境内上市交易的股票的相关规定,由国务院银行业监督管理机构另行制定 | 是 |
计量方式 | 符合条件的封闭式产品可以使用摊余成本法(投资资产难获得公允价值的情况下),且计量计划与兑付时的资产价值偏离不得超过5% | 封闭期半年以上的定开产品咳使用摊余成本计量,但持有资产组合的久期不得长于封闭期的1.5倍;银行现金管理类产品可参照货币市场基金的“摊余成本+影子定价”进行估值 | 是 |
老产品投资新资产 | 过渡期内可以发行老产品对接,但未明确能否投资新资产;老产品要严格控制存量产品整体规模。 | 可以适当发型一部分老产品投资一些新资产:新资产应当优先满足国家重点领域和重大工程建设项目以及中小微企业的融资需求。规模控制规定不变,投资新资产到期日不得晚于2020年。 | 是 |
过渡期后非标回表 | 过渡期内可以发老产品接续存量产品投资的未到期资产,过渡期后按新规进行全面规范。 | 过渡期后难以消化的非标可以转回表内,对于所占用的资本金,支持银行通过发行二级资本债补充。放宽非标回表的MPA考核限制。 | 是 |
银行理财投资合作机构 | 金融机构可以聘请具有专业资质的机构作为投资顾问。 | 要求理财产品所投资资管产品的发行机构、受托投资机构和投资顾问为持牌金融机构。 | 否 |
单只理财销售起点 | 公募产品销售起点5万元 | 公募产品销售起点1万元 | 是 |
定性:此次三个文件,不是对资管新规的突破或修改,更不是“大放水”,而是明确资管新规执行中的一些模糊认识,对金融机构存在疑惑或把握不到位的具体细节,进行详细解释和说明。
人员 | 点评 |
券商分析人员 | 放松力度极小。公募投非标是最大看点,但是,现实中阻碍非标投资的其实是禁止期限错配,如果不可以错配那么以后理财产品投非标也都是至少一年甚至三年以上,买的人有限。现在非标规模这么大,主要是由几个月的理财产品支撑了投资标的期限一年以上的债。 |
券商发债人员 | 对业务有影响,主要是非标规模受限了(这里说的是《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》中同一机构管理的全部资产管理计划投资于非标准化债权类资产的资金不得超过全部资产管理计划净资产的35%),其他的还好。 放松的是公募可以投非标了,因为我们的资方也是银行,对我们是好事(因为可以嵌套一层)。 |
银行人员(分行以及总行观点综合) | 一点没看出放松。公募可以投非标不是放松,因为受制于期限匹配,非标投不了的,乖乖回表吧。理财起投降到一万,勉强算放松吧。中央降杠杆预期不变。 |
资管新规到底对创投行业带来了哪些影响?靳海涛曾作了一番深思,总结出5条影响:
(二)资管新规前银行理财资金通过向投资人结构化配资方式间接成为了私募股权投资基金的重要资金来源之一,新规后该等模式很难延续,该等资本供给量将相应大幅减少。
(三)随着金融去杠杆的深入推进和地方政府债务的规范清理,政府引导基金的规模正回归常态,未来私募基金从有银行配资的政府引导基金募资存在较大不确定性。
(四)资管新规对股票定增类结构配资和未上市项目并购退出通道也造成了重大影响。其实我们很多并购的项目,在并购过程中也会采取类似于欧美的杠杆式收购,这部分资金很多来自银行的配资,但后续由于杠杆比例约束等原因将受到重大影响。
(五)资管新规对个人LP门槛明显提高了,这将直接减少个人合格投资者数量及投资规模。
可以明显看到,自2017年12月新规意见发布以来,VC/PE的募资难度陡增。据清科私募通数据显示,今年一季度,私募股权市场募集金额共计2490.7亿元,而去年一季度该数据为4537.4亿元,同比大降近50%,堪称“断崖式”下跌。